Оксана Грицаева, Татьяна Василевич, Елена Томилова и Александр Тряпишко остаются рейтинг-лидерами Крыма (2020-01-13)
Федерация шахмат Республики Крым представляет рейтинг-лист шахматистов Республики Крым на 1 января 2020 года. На начало нового года в российском рейтинге во всех дисциплинах числятся 2220 крымских шахматистов.
Продолжают удерживать лидерство в женских шахматах Татьяна Василевич, Оксана Грицаева и новоиспеченная крымчанка Елена Томилова, поочередно сменяя друг друга в разных дисциплинах. У мужчин сильнейшим остается Александр Тряпишко. Предлагаем вашему вниманию пятерки сильнейших спортсменов в каждой дисциплине.
РШФ классика: всего в данной дисциплине 387 женщин и 1365 мужчин. Лидерами являются.
Женщины:
1 | 27839 | 14104652 | Грицаева Оксана Игоревна | МС | 1980 | 2401 |
2 | 27917 | 14101610 | Василевич Татьяна Петровна | МГ | 1977 | 2398 |
3 | 5698 | 4162340 | Томилова Елена Геннадьевна | МГ | 1986 | 2362 |
4 | 27908 | 14109395 | Стручкова Светлана Альбертовна | МГ | 1963 | 2321 |
5 | 39507 | 14104580 | Гордык Любовь Александровна | МС | 1976 | 2179 |
Мужчины:
1 | 5886 | 14122286 | Тряпишко Александр Сергеевич | МС | 2000 | 2515 |
2 | 27812 | 14101882 | Безман Вадим Яковлевич | ММ | 1962 | 2470 |
3 | 27822 | 14117762 | Чос Алексей Александрович | ММ | 1985 | 2469 |
4 | 115486 | 14104350 | Павлов Максим Витальевич | МГ | 1979 | 2451 |
5 | 65246 | 14109069 | Айрапетян Юрий Рачикович | МГ | 1988 | 2423 |
Девушки до 19 лет:
1 | 29345 | 54168180 | Кривонос Кристина Александровна | Ж | 2003 | 1940 |
2 | 31665 | 24266574 | Алаккад Диана Халидовна | Ж | 2002 | 1646 |
3 | 29346 | 54168236 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1581 |
4 | 27836 | 14161214 | Головцова Дарья | Ж | 2002 | 1514 |
5 | 31669 | 34229167 | Шаповалова Виктория Валериевна | Ж | 2003 | 1482 |
Юноши до 19 лет:
1 | 27902 | 14132818 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2180 |
2 | 27855 | 14146118 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 2124 |
3 | 27915 | 14132664 | Тропов Олег Александрович | М | 2002 | 2079 |
4 | 27893 | 14146150 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 2043 |
5 | 27823 | 14162563 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 2012 |
Девушки до 17 лет:
1 | 29348 | 24262846 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1624 |
2 | 109423 | Ярова Адель Владимировна | Ж | 2005 | 1557 | |
3 | 29350 | 34313885 | Сурпина Анастасия | Ж | 2005 | 1514 |
4 | 139433 | Тимашкова Татьяна | Ж | 2005 | 1408 | |
5 | 27815 | 14159910 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1366 |
Юноши до 17 лет:
1 | 5540 | 44154178 | Гранкин Алексей Константинович | М | 2005 | 1924 |
2 | 62097 | Акимов Халил | М | 2004 | 1833 | |
3 | 33167 | Педан Егор Александрович | М | 2005 | 1714 | |
4 | 109363 | Сарабун Михаил Александрович | М | 2004 | 1681 | |
5 | 29334 | 54168112 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1677 |
Девушки до 15 лет:
1 | 31668 | 24266515 | Колпакова Екатерина Константиновна | Ж | 2007 | 1555 |
2 | 31377 | Степанова Анастасия | Ж | 2006 | 1500 | |
3 | 106978 | Наталенко Вероника Витальевна | Ж | 2007 | 1495 | |
4 | 224651 | Балко Елена | Ж | 2007 | 1349 | |
5 | 29351 | 24266507 | Анохина Арина | Ж | 2006 | 1306 |
Юноши до 15 лет:
1 | 38962 | 34313508 | Вапилов Артем | М | 2007 | 1623 |
2 | 29309 | 24266981 | Семенов Анатолий Викторович | М | 2006 | 1604 |
3 | 38965 | 55617700 | Богомолов Алексей | М | 2007 | 1547 |
4 | 38963 | Чечик Егор | М | 2007 | 1500 | |
5 | 29341 | 24266850 | Аниканов Сергей | М | 2007 | 1476 |
Девочки до 13 лет:
1 | 74545 | 34277374 | Каменская Марина Евгеньевна | Ж | 2009 | 1685 |
2 | 104944 | Кудрявская София Валентиновна | Ж | 2009 | 1517 | |
3 | 38298 | 24278327 | Чигидина Мария | Ж | 2008 | 1395 |
4 | 35473 | Егорова Виктория | Ж | 2009 | 1372 | |
5 | 147672 | Муравлева Анастасия | Ж | 2009 | 1332 |
Мальчики до 13 лет:
1 | 29307 | 24266973 | Иванов Максим Дмитриевич | М | 2008 | 1782 |
2 | 33186 | 34313451 | Куртсеитов Эмир | М | 2008 | 1710 |
3 | 38984 | 34313443 | Крепкий Игорь | М | 2008 | 1701 |
4 | 38385 | 24279943 | Королев Артем | М | 2008 | 1686 |
5 | 38981 | 34357874 | Петросян Никита | М | 2008 | 1632 |
Девочки до 11 лет:
1 | 45717 | 34370366 | Антонова Лилия Андреевна | Ж | 2010 | 1610 |
2 | 68938 | 34336060 | Семенова Василиса | Ж | 2011 | 1501 |
3 | 45722 | 34370609 | Подунай Елизавета Алексеевна | Ж | 2010 | 1458 |
4 | 116305 | Шевелева Виктория | Ж | 2010 | 1345 | |
5 | 158365 | Цыганок Анна | Ж | 2010 | 1264 |
Мальчики до 11 лет:
1 | 60307 | Колпаков Леонид Константинович | М | 2011 | 1483 | |
2 | 109401 | 55617646 | Бурдяк Артем Дмитриевич | М | 2010 | 1437 |
3 | 140753 | Лакуста Максим | М | 2011 | 1430 | |
4 | 277137 | Носач Роман | М | 2011 | 1412 | |
5 | 199644 | Евенко Лев Ильич | М | 2010 | 1390 |
Девочки до 9 лет:
1 | 264984 | 55617832 | Дорошенко Дарья Максимовна | Ж | 2012 | 1248 |
2 | 278066 | Пенкова София Алексеевна | Ж | 2012 | 1180 | |
3 | 199858 | 55617778 | Злобина Яна Андреевна | Ж | 2012 | 1171 |
4 | 264985 | 55617840 | Дорошенко Софья Максимовна | Ж | 2012 | 1166 |
5 | 122915 | Князева Виктория | Ж | 2012 | 1119 |
Мальчики до 9 лет:
1 | 155641 | 55617603 | Юрасов Матфей | М | 2012 | 1792 |
2 | 189398 | 34477187 | Паламарчук Кирилл В | М | 2012 | 1437 |
3 | 120315 | Толстобров Артём | М | 2012 | 1327 | |
4 | 140752 | Бутов Николай | М | 2012 | 1293 | |
5 | 199865 | 55617549 | Приступа Вениамин Николаевич | М | 2012 | 1272 |
Ветераны-женщины:
1 | 27908 | 14109395 | Стручкова Светлана Альбертовна | Ж | 1963 | 2321 |
2 | 27814 | 14104016 | Богданова Ольга Викторовна | Ж | 1953 | 2169 |
3 | 27879 | 14103893 | Панахова Елена Петровна | Ж | 1970 | 2073 |
4 | 29347 | Максимова Елена | Ж | 1945 | 1949 | |
5 | 27896 | 14136848 | Седенко Елена | Ж | 1961 | 1936 |
Ветераны-мужчины:
1 | 115508 | 14111861 | Пустынников Игорь Витальевич | М | 1959 | 2407 |
2 | 27891 | 14109638 | Русяновский Олег Григорьевич | М | 1956 | 2268 |
3 | 61881 | 4156846 | Михальченко Станислав Лаврентьевич | М | 1941 | 2254 |
4 | 62099 | Бакалов Евгений | М | 1959 | 2250 | |
5 | 27873 | 14101017 | Мухтаров Леонид Владимирович | М | 1960 | 2249 |
ФИДЕ классика: 34 женщины и 149 мужчин.Женщины:
1 | 14104652 | Грицаева Оксана Игоревна | Ж | 1980 | 2383 |
2 | 4162340 | Томилова Елена Геннадьевна | Ж | 1986 | 2372 |
3 | 14101610 | Василевич Татьяна Петровна | Ж | 1977 | 2360 |
4 | 14109395 | Стручкова Светлана Альбертовна | Ж | 1963 | 2325 |
5 | 14104016 | Богданова Ольга Викторовна | Ж | 1953 | 2169 |
Мужчины:
1 | 14122286 | Тряпишко Александр Сергеевич | М | 2000 | 2510 |
2 | 14109069 | Айрапетян Юрий Рачикович | М | 1988 | 2502 |
3 | 14104350 | Павлов Максим Витальевич | М | 1979 | 2458 |
4 | 14101882 | Безман Вадим Яковлевич | М | 1962 | 2443 |
5 | 14111861 | Пустынников Игорь Витальевич | М | 1959 | 2407 |
Девушки до 19 лет:
1 | 54168236 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1573 |
2 | 24266574 | Алаккад Диана Халидовна | Ж | 2002 | 1528 |
3 | 54168180 | Кривонос Кристина Александровна | Ж | 2003 | 1444 |
4 | 14161214 | Головцова Дарья | Ж | 2002 | 1416 |
5 | 34229167 | Шаповалова Виктория Валериевна | Ж | 2003 | 1410 |
Юноши до 19 лет:
1 | 14132818 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2168 |
2 | 14146118 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 2096 |
3 | 14146150 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 2035 |
4 | 14162563 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 1995 |
5 | 14132664 | Тропов Олег Александрович | М | 2002 | 1948 |
Девушки до 17 лет:
1 | 24262846 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1550 |
2 | 14159910 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1472 |
3 | 34313885 | Сурпина Анастасия | Ж | 2005 | 1420 |
Юноши до 17 лет:
1 | 44154178 | Гранкин Алексей Константинович | М | 2005 | 1762 |
2 | 54168112 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1652 |
3 | 34313583 | Еременко Богдан | М | 2005 | 1411 |
4 | 34467564 | Конюшок Ефрем | М | 2005 | 1351 |
Девушки до 15 лет:
1 | 24266507 | Анохина Арина | Ж | 2006 | 1206 |
2 | 24266515 | Колпакова Екатерина Константиновна | Ж | 2007 | 1178 |
3 | 34313680 | Ишутина Ксения Игоревна | Ж | 2006 | 1089 |
Юноши до 15 лет:
1 | 34313508 | Вапилов Артем | М | 2007 | 1588 |
2 | 54178142 | Родионов Максим Павлович | М | 2006 | 1460 |
3 | 24266981 | Семенов Анатолий Викторович | М | 2006 | 1459 |
4 | 55617700 | Богомолов Алексей | М | 2007 | 1357 |
5 | 24266850 | Аниканов Сергей | М | 2007 | 1222 |
Девочки до 13 лет:
1 | 34277374 | Каменская Марина Евгеньевна | Ж | 2009 | 1379 |
2 | 24278394 | Филонова Вера Андреевна | Ж | 2008 | 1216 |
Мальчики до 13 лет:
1 | 24266973 | Иванов Максим Дмитриевич | М | 2008 | 1500 |
2 | 34313451 | Куртсеитов Эмир | М | 2008 | 1496 |
3 | 24279943 | Королев Артем | М | 2008 | 1454 |
4 | 34312447 | Санин Денис Андреевич | М | 2008 | 1356 |
5 | 34313443 | Крепкий Игорь | М | 2008 | 1337 |
Девочки до 11 лет:
1 | 34370366 | Антонова Лилия Андреевна | Ж | 2010 | 1357 |
2 | 34336060 | Семенова Василиса | Ж | 2011 | 1120 |
Ветераны-женщины:
1 | 14109395 | Стручкова Светлана Альбертовна | Ж | 1963 | 2325 |
2 | 14104016 | Богданова Ольга Викторовна | Ж | 1953 | 2169 |
3 | 14103893 | Панахова Елена Петровна | Ж | 1970 | 1923 |
4 | 14136848 | Седенко Елена | Ж | 1961 | 1663 |
Ветераны-мужчины:
1 | 14111861 | Пустынников Игорь Витальевич | М | 1959 | 2407 |
2 | 14109638 | Русяновский Олег Григорьевич | М | 1956 | 2324 |
3 | 4156846 | Михальченко Станислав Лаврентьевич | М | 1941 | 2238 |
4 | 4149521 | Новожилов Вячеслав Викторович | М | 1955 | 2229 |
5 | 14108224 | Лебедев Виктор | М | 1954 | 2202 |
РШФ быстрые шахматы: 284 женщин и 1026 мужчин.Женщины:
1 | 27917 | Василевич Татьяна Петровна | Ж | 1977 | 2228 |
2 | 5698 | Томилова Елена Геннадьевна | Ж | 1986 | 2202 |
3 | 27839 | Грицаева Оксана Игоревна | Ж | 1980 | 2171 |
4 | 39507 | Гордык Любовь Александровна | Ж | 1976 | 2105 |
5 | 27814 | Богданова Ольга Викторовна | Ж | 1953 | 2086 |
Мужчины:
1 | 5886 | Тряпишко Александр Сергеевич | М | 2000 | 2523 |
2 | 65246 | Айрапетян Юрий Рачикович | М | 1988 | 2478 |
3 | 27812 | Безман Вадим Яковлевич | М | 1962 | 2464 |
4 | 27826 | Дерябин Илья Валериевич | М | 1985 | 2361 |
5 | 115493 | Трускавецкий Александр Владимирович | М | 1985 | 2347 |
Девушки до 19 лет:
1 | 29346 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1571 |
2 | 31669 | Шаповалова Виктория Валериевна | Ж | 2003 | 1470 |
3 | 27836 | Головцова Дарья | Ж | 2002 | 1455 |
4 | 29349 | Панахова Людмила | Ж | 2002 | 1453 |
5 | 29345 | Кривонос Кристина Александровна | Ж | 2003 | 1431 |
Юноши до 19 лет:
1 | 27893 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 2178 |
2 | 27855 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 2140 |
3 | 27823 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 2139 |
4 | 27902 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2081 |
5 | 27915 | Тропов Олег Александрович | М | 2002 | 1919 |
Девушки до 17 лет:
1 | 29348 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1417 |
2 | 47363 | Попова Екатерина | Ж | 2005 | 1358 |
3 | 27815 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1294 |
4 | 60315 | Гуменюк Мария Олеговна | Ж | 2004 | 1278 |
5 | 109412 | Полканова Ангелина Денисовна | Ж | 2004 | 1229 |
Юноши до 17 лет:
1 | 5540 | Гранкин Алексей Константинович | М | 2005 | 1676 |
2 | 109363 | Сарабун Михаил Александрович | М | 2004 | 1663 |
3 | 29334 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1616 |
4 | 33167 | Педан Егор Александрович | М | 2005 | 1536 |
5 | 33173 | Крыжановский Роман Евгеньевич | М | 2005 | 1470 |
Девушки до 15 лет:
1 | 31668 | Колпакова Екатерина Константиновна | Ж | 2007 | 1433 |
2 | 106978 | Наталенко Вероника Витальевна | Ж | 2007 | 1363 |
3 | 224651 | Балко Елена | Ж | 2007 | 1350 |
4 | 60317 | Гуменюк Анастасия Олеговна | Ж | 2006 | 1256 |
5 | 35477 | Агутова София | Ж | 2007 | 1236 |
Юноши до 15 лет:
1 | 29309 | Семенов Анатолий Викторович | М | 2006 | 1592 |
2 | 74539 | Кровкин Григорий Сергеевич | М | 2006 | 1534 |
3 | 537 | Родионов Максим Павлович | М | 2006 | 1526 |
4 | 38965 | Богомолов Алексей | М | 2007 | 1515 |
5 | 46443 | Еременко Глеб | М | 2007 | 1503 |
Девочки до 13 лет:
1 | 74545 | Каменская Марина Евгеньевна | Ж | 2009 | 1540 |
2 | 104944 | Кудрявская София Валентиновна | Ж | 2009 | 1433 |
3 | 38298 | Чигидина Мария | Ж | 2008 | 1387 |
4 | 35473 | Егорова Виктория | Ж | 2009 | 1304 |
5 | 38300 | Филонова Вера Андреевна | Ж | 2008 | 1280 |
Мальчики до 13 лет:
1 | 29307 | Иванов Максим Дмитриевич | М | 2008 | 1947 |
2 | 38385 | Королев Артем | М | 2008 | 1747 |
3 | 38984 | Крепкий Игорь | М | 2008 | 1669 |
4 | 35474 | Санин Денис Андреевич | М | 2008 | 1561 |
5 | 62111 | Ткачук Илья Васильевич | М | 2009 | 1558 |
Девочки до 11 лет:
1 | 45717 | Антонова Лилия Андреевна | Ж | 2010 | 1556 |
2 | 68938 | Семенова Василиса | Ж | 2011 | 1413 |
3 | 45722 | Подунай Елизавета Алексеевна | Ж | 2010 | 1357 |
4 | 116305 | Шевелева Виктория | Ж | 2010 | 1349 |
5 | 155668 | Князькова Елизавета | Ж | 2011 | 1323 |
Мальчики до 11 лет:
1 | 277137 | Носач Роман | М | 2011 | 1474 |
2 | 122015 | Сапунов Кирилл Юрьевич | М | 2010 | 1474 |
3 | 60307 | Колпаков Леонид Константинович | М | 2011 | 1467 |
4 | 155656 | Неклюдов Егор Юрьевич | М | 2011 | 1416 |
5 | 155657 | Неклюдов Иван Юрьевич | М | 2011 | 1411 |
Девочки до 9 лет:
1 | 264984 | Дорошенко Дарья Максимовна | Ж | 2012 | 1225 |
2 | 264985 | Дорошенко Софья Максимовна | Ж | 2012 | 1190 |
3 | 199858 | Злобина Яна Андреевна | Ж | 2012 | 1087 |
4 | 155646 | Яснюк Полина | Ж | 2012 | 1065 |
5 | 210404 | Тарасенко Анастасия | Ж | 2012 | 1023 |
Мальчики до 9 лет:
1 | 155641 | Юрасов Матфей | М | 2012 | 1622 |
2 | 120315 | Толстобров Артём | М | 2012 | 1306 |
3 | 189398 | Паламарчук Кирилл В | М | 2012 | 1245 |
4 | 225141 | Стрелков Матвей Андреевич | М | 2012 | 1222 |
5 | 251861 | Казюра Матвей | М | 2012 | 1193 |
Ветераны-женщины:
1 | 27814 | Богданова Ольга Викторовна | Ж | 1953 | 2086 |
2 | 124984 | Телегина Наталья Александровна | Ж | 1951 | 1143 |
3 | 90560 | Иванова Тамара Михайловна | Ж | 1960 | 1032 |
4 | 62051 | Завацкая Анна Акоповна | Ж | 1951 | 1026 |
5 | 130081 | Куц Татьяна Алексеевна | Ж | 1962 | 1005 |
Ветераны-мужчины:
1 | 27890 | Руденко Евгений Александрович | М | 1960 | 2221 |
2 | 27873 | Мухтаров Леонид Владимирович | М | 1960 | 2049 |
3 | 115453 | Баранов Юрий Николаевич | М | 1954 | 2029 |
4 | 27847 | Карымов Рашид | М | 1954 | 2009 |
5 | 115476 | Кутузов Валерий | М | 1953 | 1986 |
ФИДЕ быстрые шахматы: 16 женщин и 93 мужчины.Женщины:
1 | 4162340 | Томилова Елена Геннадьевна | Ж | 1986 | 2200 |
2 | 14101610 | Василевич Татьяна Петровна | Ж | 1977 | 2193 |
3 | 14104652 | Грицаева Оксана Игоревна | Ж | 1980 | 2173 |
4 | 14102390 | Пищаль Юлия Леонидовна | Ж | 1976 | 2027 |
5 | 14132060 | Мухтарова Виктория Леонидовна | Ж | 1998 | 1855 |
Мужчины:
1 | 14122286 | Тряпишко Александр Сергеевич | М | 2000 | 2517 |
2 | 14109069 | Айрапетян Юрий Рачикович | М | 1988 | 2504 |
3 | 14101840 | Шемякин Александр Андреевич | М | 1967 | 2374 |
4 | 14104350 | Павлов Максим Витальевич | М | 1979 | 2373 |
5 | 14104768 | Дерябин Илья Валериевич | М | 1985 | 2359 |
Девушки до 19 лет:
1 | 54168236 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1556 |
Юноши до 19 лет:
1 | 14132818 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2078 |
2 | 14146118 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 1963 |
3 | 14162563 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 1962 |
4 | 14146150 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 1943 |
5 | 14132664 | Тропов Олег Александрович | М | 2002 | 1937 |
Девушки до 17 лет:
1 | 14159910 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1574 |
2 | 24262846 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1516 |
Юноши до 17 лет:
1 | 54168112 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1487 |
Юноши до 15 лет:
1 | 24266981 | Семенов Анатолий Викторович | М | 2006 | 1541 |
Девочки до 13 лет:
1 | 24278327 | Чигидина Мария | Ж | 2008 | 1373 |
2 | 34277374 | Каменская Марина Евгеньевна | Ж | 2009 | 1338 |
Мальчики до 13 лет:
1 | 24279943 | Королев Артем | М | 2008 | 1473 |
2 | 24266973 | Иванов Максим Дмитриевич | М | 2008 | 1467 |
3 | 34313443 | Крепкий Игорь | М | 2008 | 1408 |
4 | 34413480 | Ирих Асан Тимурович | М | 2009 | 1156 |
Девочки до 11 лет:
1 | 34370366 | Антонова Лилия Андреевна | Ж | 2010 | 1345 |
2 | 34336060 | Семенова Василиса | Ж | 2011 | 1204 |
Мальчики до 11 лет:
1 | 55617646 | Бурдяк Артем Дмитриевич | М | 2010 | 1241 |
Ветераны-мужчины:
1 | 14108356 | Руденко Евгений Александрович | М | 1960 | 2227 |
2 | 14101017 | Мухтаров Леонид Владимирович | М | 1960 | 2115 |
3 | 14140918 | Карымов Рашид | М | 1954 | 2073 |
4 | 14110342 | Брусиловский Борис | М | 1957 | 2028 |
5 | 14151316 | Беляев Александр | М | 1946 | 2020 |
РШФ блиц: 143 женщины 675 мужчин.Женщины:
1 | 27917 | Василевич Татьяна Петровна | Ж | 1977 | 2167 |
2 | 39507 | Гордык Любовь Александровна | Ж | 1976 | 2137 |
3 | 5698 | Томилова Елена Геннадьевна | Ж | 1986 | 2102 |
4 | 27839 | Грицаева Оксана Игоревна | Ж | 1980 | 2092 |
5 | 27879 | Панахова Елена Петровна | Ж | 1970 | 1871 |
Мужчины:
1 | 5886 | Тряпишко Александр Сергеевич | М | 2000 | 2509 |
2 | 65246 | Айрапетян Юрий Рачикович | М | 1988 | 2464 |
3 | 27826 | Дерябин Илья Валериевич | М | 1985 | 2376 |
4 | 115479 | Ледаков Александр Николаевич | М | 1992 | 2311 |
5 | 67825 | Папенин Николай Анатольевич | М | 1985 | 2310 |
Девушки до 19 лет:
1 | 27836 | Головцова Дарья | Ж | 2002 | 1564 |
2 | 29346 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1495 |
3 | 29345 | Кривонос Кристина Александровна | Ж | 2003 | 1467 |
4 | 31665 | Алаккад Диана Халидовна | Ж | 2002 | 1336 |
5 | 31669 | Шаповалова Виктория Валериевна | Ж | 2003 | 1200 |
Юноши до 19 лет:
1 | 27893 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 2109 |
2 | 27902 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2041 |
3 | 27823 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 1989 |
4 | 27855 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 1974 |
5 | 29343 | Петяков Эмир Сейярович | М | 2003 | 1555 |
Девушки до 17 лет:
1 | 29348 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1266 |
2 | 27815 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1246 |
3 | 139433 | Тимашкова Татьяна | Ж | 2005 | 1225 |
4 | 45716 | Тихонова Алиса | Ж | 2005 | 1219 |
5 | 29350 | Сурпина Анастасия | Ж | 2005 | 1209 |
Юноши до 17 лет:
1 | 109363 | Сарабун Михаил Александрович | М | 2004 | 1684 |
2 | 5540 | Гранкин Алексей Константинович | М | 2005 | 1612 |
3 | 33170 | Вострюхин Павел Алексеевич | М | 2005 | 1551 |
4 | 29334 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1494 |
5 | 46453 | Кулик Алексей Дмитриевич | М | 2005 | 1481 |
Девушки до 15 лет:
1 | 31668 | Колпакова Екатерина Константиновна | Ж | 2007 | 1447 |
2 | 224651 | Балко Елена | Ж | 2007 | 1285 |
3 | 98028 | Осадчая Жанна | Ж | 2007 | 1247 |
4 | 31377 | Степанова Анастасия | Ж | 2006 | 1225 |
5 | 106978 | Наталенко Вероника Витальевна | Ж | 2007 | 1196 |
Юноши до 15 лет:
1 | 38965 | Богомолов Алексей | М | 2007 | 1538 |
2 | 31376 | Саракаев Ислям Редван огълу | М | 2007 | 1502 |
3 | 29309 | Семенов Анатолий Викторович | М | 2006 | 1459 |
4 | 38962 | Вапилов Артем | М | 2007 | 1454 |
5 | 537 | Родионов Максим Павлович | М | 2006 | 1420 |
Девочки до 13 лет:
1 | 74545 | Каменская Марина Евгеньевна | Ж | 2009 | 1577 |
2 | 38298 | Чигидина Мария | Ж | 2008 | 1333 |
3 | 104944 | Кудрявская София Валентиновна | Ж | 2009 | 1235 |
4 | 38983 | Евсеева Карина | Ж | 2009 | 1158 |
5 | 174145 | Вапилова Вероника Алексеевна | Ж | 2008 | 1157 |
Мальчики до 13 лет:
1 | 29307 | Иванов Максим Дмитриевич | М | 2008 | 1798 |
2 | 177399 | Герасименко Егор | М | 2009 | 1638 |
3 | 38984 | Крепкий Игорь | М | 2008 | 1622 |
4 | 38385 | Королев Артем | М | 2008 | 1619 |
5 | 106949 | Лазовский Артем Сергеевич | М | 2009 | 1506 |
Девочки до 11 лет:
1 | 45717 | Антонова Лилия Андреевна | Ж | 2010 | 1422 |
2 | 68938 | Семенова Василиса | Ж | 2011 | 1261 |
3 | 201656 | Заболотная Екатерина Игоревна | Ж | 2011 | 1160 |
4 | 292838 | Ковалёва Алина Ивановна | Ж | 2010 | 1130 |
5 | 230469 | Нестеренко Ксения | Ж | 2010 | 1119 |
Мальчики до 11 лет:
1 | 60307 | Колпаков Леонид Константинович | М | 2011 | 1449 |
2 | 210398 | Красуля Ярослав | М | 2010 | 1400 |
3 | 122015 | Сапунов Кирилл Юрьевич | М | 2010 | 1376 |
4 | 251863 | Тагиев Асан | М | 2011 | 1289 |
5 | 109401 | Бурдяк Артем Дмитриевич | М | 2010 | 1285 |
Девочки до 9 лет:
1 | 210404 | Тарасенко Анастасия | Ж | 2012 | 1286 |
2 | 199858 | Злобина Яна Андреевна | Ж | 2012 | 1206 |
3 | 147667 | Буева Анастасия Витальевна | Ж | 2012 | 1075 |
4 | 257136 | Кривогуз Ева Евгеньевна | Ж | 2012 | 1036 |
5 | 277645 | Василец Татьяна Андреевна | Ж | 2013 | 1000 |
Мальчики до 9 лет:
1 | 155641 | Юрасов Матфей | М | 2012 | 1564 |
2 | 251870 | Кантимиров Ансар | М | 2012 | 1362 |
3 | 225141 | Стрелков Матвей Андреевич | М | 2012 | 1332 |
4 | 251861 | Казюра Матвей | М | 2012 | 1300 |
5 | 252320 | Асанов Ильяс | М | 2012 | 1285 |
Ветераны-женщины:
1 | 27879 | Панахова Елена Петровна | Ж | 1970 | 1871 |
2 | 62051 | Завацкая Анна Акоповна | Ж | 1951 | 1212 |
3 | 196974 | Велицко Оксана Николаевна | Ж | 1962 | 1077 |
Ветераны-мужчины:
1 | 61881 | Михальченко Станислав Лаврентьевич | М | 1941 | 2244 |
2 | 27890 | Руденко Евгений Александрович | М | 1960 | 2101 |
3 | 115453 | Баранов Юрий Николаевич | М | 1954 | 2070 |
4 | 27847 | Карымов Рашид | М | 1954 | 1966 |
5 | 27873 | Мухтаров Леонид Владимирович | М | 1960 | 1939 |
ФИДЕ блиц: 17 женщин и 84 мужчины.Женщины:
1 | 14101610 | Василевич Татьяна Петровна | Ж | 1977 | 2146 |
2 | 4162340 | Томилова Елена Геннадьевна | Ж | 1986 | 2138 |
3 | 14104652 | Грицаева Оксана Игоревна | Ж | 1980 | 2107 |
4 | 14102390 | Пищаль Юлия Леонидовна | Ж | 1976 | 1931 |
5 | 14132060 | Мухтарова Виктория Леонидовна | Ж | 1998 | 1926 |
Мужчины:
1 | 14122286 | Тряпишко Александр Сергеевич | М | 2000 | 2490 |
2 | 14104350 | Павлов Максим Витальевич | М | 1979 | 2391 |
3 | 14104768 | Дерябин Илья Валериевич | М | 1985 | 2382 |
4 | 14123924 | Ледаков Александр Николаевич | М | 1992 | 2335 |
5 | 14104741 | Папенин Николай Анатольевич | М | 1985 | 2303 |
Девушки до 19 лет:
1 | 54168236 | Рева Любовь Ивановна | Ж | 2002 | 1569 |
2 | 24266574 | Алаккад Диана Халидовна | Ж | 2002 | 1406 |
Юноши до 19 лет:
1 | 14132818 | Шемякин Валерий Александрович | М | 2002 | 2082 |
2 | 14146118 | Корень Владимир Евгеньевич | М | 2003 | 2026 |
3 | 14146150 | Саратовский Дмитрий Сергеевич | М | 2002 | 2004 |
4 | 14162563 | Данильченко Дмитрий Сергеевич | М | 2003 | 1947 |
5 | 14146088 | Бабунов Александр Владиславович | М | 2003 | 1734 |
Девушки до 17 лет:
1 | 24262846 | Лазуренко Ксения Павловна | Ж | 2004 | 1414 |
2 | 14159910 | Богомолова Анастасия | Ж | 2005 | 1559 |
Юноши до 17 лет:
1 | 34467564 | Конюшок Ефрем | М | 2005 | 1534 |
2 | 54168112 | Рева Лев Иванович | М | 2005 | 1457 |
3 | 34313583 | Еременко Богдан | М | 2005 | 1323 |
Юноши до 15 лет:
