Внимание, формируется сборная Крыма (2021-11-29)

Федерация шахмат Республики Крым сформировала список кандидатов в спортивную сборную команду Республики Крым по шахматам на 2022 год по итогам выступлений крымских спортсменов в 2021 году.
Сбор документов от кандидатов будет осуществляться в трех городах:
— Симферополь, проспект Кирова, 34, шахматный клуб «ИнтелКиммерия», с 29 ноября по 18 декабря (за исключением 11, 12, 19 декабря) в будние дни с 15.00 до 19.00, в выходные с 11.00 до 15.00;
— Евпатория, ул. Некрасова, 59а, городской шахматный клуб, с 11 по 12 декабря с 11.00 до 15.00;
— Керчь, ул. Фурманова, 10, 4 этаж, шахматный клуб «Пантика», 19 декабря с 11.00 до 16.00.
Каждый спортсмен (совершеннолетние) или его законный представитель (несовершеннолетние) должен предоставить:
— качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым (совершеннолетние);
— качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым или качественная копия свидетельства о рождении с гражданством Российской Федерации (для украинских свидетельств дополнительно его перевод) и качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым законного представителя, который подписывает согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетние);
— копия приказа о зачислении в физкультурно-спортивную организацию;
— копия приказа о присвоении действующего спортивного разряда (в случае отсутствия спортсмена в Реестре спортсменов Крыма, обладающих спортивными званиями и разрядами);
— анкета кандидата (заполняется спортсменом или его законным представителем при подаче документов);
— согласие на обработку персональных данных (заполняется спортсменом или его законным представителем при подаче документов).
В случае отсутствия спортсменов, показавших необходимый для включения в сборную Крыма результат, в приведенном списке, необходимо предоставить указанный пакет документов с приложением соответствующей заверенной итоговой таблицы.
Список кандидатов на включение в состав спортивной сборной команды Республики Крым по шахматам на 2022 год
| Алексеев Алексей | Симферополь | Командный ЧРК, 1 м. |
| ЧРК, шахматы, 2 м. | ||
| Бабошин Дмитрий | Ялта | ПРК, блиц, Ю19, 2 м. |
| Белецкий Илья | Симферополь | ПРК, блиц, Ю17, 2 м. |
| Богомолов Алексей | Симферополь | ПРК, блиц, Ю17, 3 м. |
| ПРК, рапид, Ю17, 3 м. | ||
| ПРК, шахматы, Ю17, 1 м. | ||
| Вавренчук Анна | Симферопольский район | ПРК, шахматы, Д9, 2 м. |
| Василевич Татьяна | Евпатория | командный ЧР, блиц, 2 м. |
| Василенко Дарина | Ялта | ПРК, шахматы, Д13, 3 м. |
| Велиева Диана | Евпатория | ПРК, блиц, Д13, 2 м. |
| ПРК, рапид, Д13, 3 м. | ||
| Вихляев Лука | Ялта | ПРК, композиция М9, 3м. |
| ПРК, блиц, М9, 3 м. | ||
| Воробьева Наталья | Ялта | ПРК, рапид, Д15, 3 м. |
| ПРК, шахматы, Д15, 3 м. | ||
| Высокопояс Михаил | Симферополь | ПРК, шахматы, Ю15, 3 м. |
| Герчиков Данил | Симферополь | Командное ПРК, до 11, 1 м. |
| Головченко Матвей | Симферополь | ПРК, рапид, М9, 3 м. |
| Горбунов Александр | Ялта | ПРК, шахматы, М11, 3 м. |
| Грицаева Оксана | Феодосия | ЧЮФО, шахматы, 1 м. |
| командный ЧР, блиц, 2 м. | ||
| Губанова Зоя | Симферопольский район | ПРК, композиция Д15, 1м. |
| Гусарова Анна | Евпатория | ПРК, блиц, М9, 3 м. |
| ПРК, рапид, Д9, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, Д9, 1 м. | ||
| Довгаль Герман | Симферополь | ПРК, композиция М9, 2м. |
| Командное ПРК, до 15, 1 м. | ||
| ПРК, блиц, М9, 2 м. | ||
| ПРК, рапид, М9, 2 м. | ||
| ПРК, шахматы, М9, 2 м. | ||
| Дорошенко Дарья | Алушта | ПРК, рапид, Д11, 1 м. |
| ПРК, шахматы, Д11, 2 м. | ||
| Дорошенко Софья | Алушта | ПРК, рапид, Д11, 2 м. |
| ПРК, шахматы, Д11, 3 м. | ||
| Еремеев Михаил | Феодосия | КРК, блиц, 1 м. |
| Еременко Глеб | Симферопольский район | ПРК, шахматы, Ю17, 2 м. |
| Злобина Яна | Ялта | ПРК, блиц, Д11, 1 м. |
| ПРК, шахматы, Д11, 1 м. | ||
| Иванов Максим | Симферополь | Командное ПРК, до 15, 1 м. |
| ЧРК, рапид, 2 м. | ||
| Ильина Наталья | Керчь | ЧРК, шахматы, 2 м. |
| командный ЧР, блиц, 2 м. | ||
| Исланов Игорь | Симферополь | ПРК, блиц, М11, 2 м. |
| Каменская Марина | Ялта | Командное ПРК, до 15, 1 м. |
| Караев Сеит-Амет | Симферопольский район | КРК, рапид, 1 м. |
| Клименко Александр | Симферополь | ПРК, композиция М13, 1м. |
| Князева Виктория | Симферополь | ПРК, композиция Д11, 1м. |
| Ковалёв Дмитрий | Ялта | ПРК, блиц, М13, 3 м. |
| ПРК, шахматы, М13, 2 м. | ||
| Комисаренко Михаил | Ялта | ПРК, блиц, Ю19, 3 м. |
| ПРК, рапид, Ю19, 3 м. | ||
| ПРК, шахматы, Ю19, 2 м. | ||
| Конюшок Ефрем | Ялта | ПРК, блиц, Ю19, 1 м. |
| ПРК, рапид, Ю19, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, Ю19, 1 м. | ||
| Королёв Артём | Симферополь | Командное ПРК, до 15, 1 м. |
| Крепкий Игорь | Симферополь | ПРК, блиц, Ю15, 1 м. |
| ПРК, рапид, Ю15, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, Ю15, 1 м. | ||
| Кривошапов Иван | Ялта | ПРК, шахматы, М13, 3 м. |
| Крупеня Ярослава | Ялта | ПРК, шахматы, Д9, 3 м. |
| Кряквин Дмитрий | Симферополь | ЧЮФО, блиц, 2 м. |
| ЧЮФО, рапид, 2 м. | ||
| Кудрявская София | Алушта | ПРК, блиц, Ю15, 3 м. |
| ПРК, рапид, Д15, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, Д15, 1 м. | ||
| Кузьмина Ангелина | Ялта | ПРК, блиц, Д11, 2 м. |
| Курбединов Рамис | Симферополь | КРК, блиц, 1 м. |
| Лапин Илья | Ялта | ПРК, рапид, Ю17, 1 м. |
| Ларионов Виталий | Симферопольский район | ПРК, блиц, М13, 3 м. |
| Ледаков Александр | Симферополь | КРК, рапид, 1 м. |
| ЧРК, блиц, 3 м. | ||
| Лозинская Капитолина | Ялта | ПРК, шахматы, Д13, 2 м. |
| Мадаев Адам | Ялта | ПРК, блиц, М9, 3 м. |
| ПРК, шахматы, М9, 3 м. | ||
| Малицкая Полина | Керчь | ПРК, композиция Д13, 1м. |
| Малицкий Данила | Керчь | ПРК, композиция М11, 1м. |
| Мерджанова Элина | Симферополь | ПРК, блиц, Д11, 3 м. |
| ПРК, рапид, Д11, 3 м. | ||
| Меркушева Полина | Симферополь | ПРК, композиция Д13, 2м. |
| Митрофанов Даниил | Симферополь | Командное ПРК, до 11, 1 м. |
| ПРК, блиц, М11, 3 м. | ||
| ПРК, рапид, М11, 2 м. | ||
| Митрофанова Таисия | Симферополь | Командное ПРК, до 11, 1 м. |
| ПРК, рапид, Д9, 2 м. | ||
| Муренец Константин | Симферопольский район | ПРК, композиция Ю15, 1м. |
| Муренец Марк | Симферопольский район | ПРК, композиция Ю15, 2м. |
| Носач Роман | Евпатория | Командное ПРК, до 15, 1 м. |
| ПРК, блиц, М13, 1 м. | ||
| ПРК, рапид, М13, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, М13, 1 м. | ||
| Паламарчук Кирилл | Симферополь | ПРК, композиция М9, 1м. |
| Перваков Сергей | Симферополь | Командный ЧРК, 1 м. |
| Петросян Никита | Симферополь | ПРК, шахматы, Ю15, 2 м. |
| Погорелов Константин | Ялта | ПРК, композиция М13, 2м. |
| ПРК, шахматы, М11, 2 м. | ||
| Потапова Маргарита | Керчь | ЧР, блиц, 1 м. |
| командный ЧР, блиц, 2 м. | ||
| ЧЮФО, шахматы, 4 м. | ||
| ЧЮФО, рапид, 1 м. | ||
| ЧЮФО, блиц, 1 м. | ||
| Приступа Вениамин | Ялта | ПРК, блиц, М11, 1 м. |
| ПРК, рапид, М11, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, М11, 1 м. | ||
| Пробер Егор | Ялта | ПРК, блиц, М9, 1 м. |
| ПРК, рапид, М9, 1 м. | ||
| ПРК, шахматы, М9, 1 м. | ||
| Рамзин Дмитрий | Симферополь | ЧРК, композиция, 2 м. |
| Ратушняк Екатерина | Ялта | ПРК, рапид, Д9, 3 м. |
| Ратушняк Мария | Ялта | ПРК, рапид, Д13, 1 м. |
| Родионов Максим | Алушта | ПРК, блиц, Ю17, 1 м. |
| Рукавишникова Арина | Евпатория | ПРК, блиц, Д13, 1 м. |
| ПРК, рапид, Д13, 2 м. | ||
| ПРК, шахматы, Д13, 1 м. | ||
| Рябчик Кирилл | Симферополь | ПРК, композиция М11, 2м. |
| Саввопуло Анатолий | Симферопольский район | КРК, рапид, 1 м. |
| Санин Денис | Симферополь | ПРК, блиц, Ю15, 2 м. |
| Сапрыкин Ярослав | Симферопольский район | ПРК, рапид, М13, 3 м. |
| Саратовский Дмитрий | Симферополь | Командный ЧРК, 1 м. |
| ЧРК, шахматы, 3 м. | ||
| ЧРК, блиц, 1 м. | ||
| Свояк Кирилл | Симферополь | ПРК, блиц, М13, 3 м. |
| ПРК, рапид, М13, 2 м. | ||
| Семенова Василиса | Симферополь | Командное ПРК, до 11, 1 м. |
| ПР, шахматы, Д11, 2 м. | ||
| ПЕ, шахматы, Д10, 2 м. | ||
| Сергеева Алёна | Ялта | ПРК, композиция Д11, 2м. |
| Серебряков Егор | Ялта | ПРК, шахматы, Ю19, 3 м. |
| ПРК, рапид, Ю15, 2 м. | ||
| Сотниченко Владислав | Керчь | ПРК, рапид, М11, 3 м. |
| Степанова Анастасия | Симферополь | ПРК, рапид, Ю17, 2 м. |
| ПРК, шахматы, Ю17, 3 м. | ||
| Степанян Аделина | Симферополь | Командное ПРК, до 11, 1 м. |
| Сурпина Анастасия | Симферополь | ПРК, рапид, Ю19, 1 м. |
| ЧРК, шахматы, 3 м. | ||
| Ткачук Илья | Керчь | ПРК, рапид, Ю15, 3 м. |
| Томилова Елена | Симферополь | ЧР, блиц, 3 м. |
| ЧРК, шахматы, 1 м. | ||
| командный ЧР, блиц, 2 м. | ||
| ЧЮФО, шахматы, 1 м. | ||
| ЧЮФО, рапид, 3 м. | ||
| ЧЮФО, блиц, 2 м. | ||
| Трускавецкий Александр | Симферополь | ЧРК, композиция, 1 м. |
| ЧЮФО, шахматы, 3 м. | ||
| ЧЮФО, рапид, 1 м. | ||
| ЧРК, рапид, 3 м. | ||
| Командный ЧРК, 1 м. | ||
| Трушников Сергей | Феодосия | КРК, рапид, 1 м. |
| КРК, блиц, 1 м. | ||
| ЧЮФО, блиц, 2 м. | ||
| ЧЮФО, рапид, 3 м. | ||
| Тряпишко Александр | Симферополь | КРК, рапид, 1 м. |
| КРК, блиц, 1 м. | ||
| ЧЮФО, шахматы, 4 м. | ||
| ЧЮФО, рапид, 4 м. | ||
| ЧРК, шахматы, 1 м. | ||
| ЧРК, рапид, 1 м. | ||
| ЧРК, блиц, 2 м. | ||
| Командный ЧРК, 1 м. | ||
| Челебиев Эскендер | Симферополь | ПРК, композиция М11, 3м. |
| ПРК, блиц, М13, 2 м. | ||
| Чигидина Мария | Симферополь | ПРК, рапид, Д15, 2 м. |
| ПРК, шахматы, Д15, 1 м. | ||
| Янтагирова Полина | Симферополь | ПРК, блиц, Д13, 3 м. |
| Ярый Сергей | Джанкой | КРК, блиц, 1 м. |




