Внимание, формируется сборная команда Крыма (2024-11-08)
Федерация шахмат Республики Крым сформировала список кандидатов в спортивную сборную команду Республики Крым по шахматам на 2025 год по итогам выступлений крымских спортсменов в текущем 2024 году.
Сбор документов от кандидатов будет осуществляться в г. Симферополе по адресу проспект Кирова, 34, шахматный клуб «ИнтелКиммерия» с 18 по 22 ноября с 10.00 до 19.00, 23 по 24 ноября с 15.00 до 19.00.
Каждый спортсмен (совершеннолетние) или его законный представитель (несовершеннолетние) должен предоставить следующие документы:
— качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым (совершеннолетние);
— качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым или качественная копия свидетельства о рождении с гражданством Российской Федерации (для иностранных свидетельств дополнительно его перевод и отметка о гражданстве) и качественная копия паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Республики Крым законного представителя, который подписывает согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетние);
— качественная копия ИНН (совершеннолетние);
— качественная копия СНИЛС; все вышеуказанные документы подаются в оригинале и сверяются с предоставляемыми копиями;
— копия/выписка приказа о зачислении в физкультурно-спортивную организацию;
— копия приказа о присвоении действующего спортивного разряда (в случае отсутствия спортсмена в Реестре спортсменов Крыма, обладающих спортивными званиями и разрядами);
— действующий сертификат РУСАДА;
— анкета кандидата (заполняется спортсменом или его законным представителем при подаче документов);
— согласие на обработку персональных данных (заполняется спортсменом или его законным представителем при подаче документов).
В случае отсутствия спортсменов, показавших необходимый для включения в сборную Крыма результат, в приведенном списке, необходимо предоставить указанный пакет документов с приложением соответствующей заверенной итоговой таблицы.
Список кандидатов на включение в состав спортивной сборной команды Республики Крым по шахматам на 2025 год
Алексеев Алексей | Симферополь | ЧРК, шахматы командные, 1 место |
КРК, быстрые, мужчины, 1 место | ||
Алимжанов Амир | Ялта | ПРК, блиц, Ю15, 3 место |
ПРК, композиция, М13, 2 место | ||
Асанов Решат | Симферопольский р-н | ПРК, быстрые, Ю17, 3 место |
ПРК, шахматы, Ю17, 3 место | ||
ПРК, шахматы командные, Ю15, 1 место | ||
Асанова Фериде | Симферополь | ПРК, шахматы, Д11, 3 место |
Бегучева Елизавета | Евпатория | ПРК, шахматы, Д11, 2 место |
Богомолов Алексей | Симферополь | ПРК, блиц, Ю19, 2 место |
ПРК, быстрые, Ю19, 1 место | ||
Бычков Антон | Ялта | ПРК, композиция, М11, 3 место |
Вавренчук Анна | Симферопольский р-н | ПРК, блиц, Д13, 3 место |
ПРК, быстрые, Д13, 2 место | ||
ПРК, шахматы, Д13, 1 место | ||
Валиев Денис | Ялта | ПРК, блиц, М11, 2 место |
ПРК, быстрые, М11, 1 место | ||
ПРК, шахматы, М11, 1 место | ||
Василевич Татьяна | Евпатория | КРК, быстрые, женщины, 1 место |
Велиева Диана | Евпатория | ПРК, шахматы командные, Д15, 1 место |
Видиборенко Денис | Симферополь | ПРК, блиц, М9, 1 место |
ПРК, быстрые, М9, 3 место | ||
ПРК, шахматы, М9, 3 место | ||
Волков Алексей | Сакский район | ПРК, блиц, М11, 3 место |
ПРК, быстрые, М11, 3 место | ||
Волков Иван | Сакский район | ПРК, блиц, М13, 3 место |
ПРК, быстрые, М13, 1 место | ||
Воробьева Наталия | Ялта | ПРК, шахматы, Д17, 2 место |
ЧРК, блиц, женщины, 2 место | ||
Ганиев Али-Ахмед | Симферополь | ПРК, блиц, М9, 3 место |
ПРК, быстрые, М9, 1 место | ||
ПРК, шахматы, М9, 1 место | ||
Гордык Любовь | Симферополь | КРК, блиц, женщины, 1 место |
ВС, композиция, женщины, 1 место | ||
Грицаева Оксана | Феодосия | КРК, блиц, женщины, 1 место |
Громов Михаил | Ялта | ПРК, шахматы, Ю17, 1 место |
Данилина Дарья | Ялта | ПРК, быстрые шахматы, Д9, 3 место |
Довгаль Герман | Симферополь | ПРК, блиц, М13, 1 место |
ПРК, быстрые, М13, 2 место | ||
ПРК, шахматы, М13, 3 место | ||
Жиган Александр | Симферополь | ЧРК, композиция, мужчины, 2 место |
Жиган Никита | Симферополь | ПРК, блиц, М11, 1 место |
ПРК, быстрые, М11, 2 место | ||
ПРК, шахматы, М11, 2 место | ||
ПРК, композиция, М11, 1 место | ||
Злобина Яна | Ялта | ПРК, блиц, Д15, 2 место |
ПРК, быстрые, Д15, 1 место | ||
ПРК, шахматы, Д15, 1 место | ||
Ибрагимова Гульназ | Судак | ЧРК, блиц, женщины, 3 место |
Ибрамов Тимур | Судак | ПРК, блиц, Ю19, 3 место |
Иванов Максим | Симферополь | ПРК, шахматы, Ю19, 1 место |
ЧРК, быстрые, мужчины, 1 место | ||
ЧРК, шахматы командные, 1 место | ||
КРК, быстрые, мужчины, 1 место | ||
Ипполитова Василиса | Керчь | ПРК, шахматы, Д9, 3 место |
Ирих Асан | Ялта | ПРК, шахматы, Ю17, 2 место |
Каменская Марина | Ялта | ПРК, блиц, Д17, 1 место |
ПРК, быстрые, Д17, 1 место | ||
ПРК, шахматы, Д17, 1 место | ||
КРК, быстрые, женщины, 1 место | ||
КРК, блиц, женщины, 1 место | ||
ВС, композиция, женщины, 2 место | ||
Караев Сеит-Амет | Симферопольский р-н | КРК, блиц, мужчины, 1 место |
Кияйкин Павел | Саки | КРК, быстрые, мужчины, 1 место |
Князева Виктория | Симферополь | ПРК, блиц, Д15, 3 место |
ПРК, шахматы командные, Д15, 1 место | ||
Колодин Алексей | Симферополь | ПРК, шахмаы, Ю15, 2 место |
Копкин Максим | Ялта | ПРК, композиция, М13, 1 место |
Кривошапов Иван | Ялта | ПРК, быстрые, Ю15, 3 место |
Кряквин Дмитрий | Симферополь | ЧРК, шахматы командные, 1 место |
Кудрявская София | Алушта | ПРК, блиц, Д17, 2 место |
ПРК, быстрые, Д17, 2 место | ||
ВС, композиция, женщины, 3 место | ||
Кузьменко Елена | Симферополь | ПРК, блиц, Д9, 2 место |
ПРК, быстрые шахматы, Д9, 2 место | ||
ПРК, шахматы, Д9, 1 место | ||
Кузьмина Ангелина | Ялта | ПРК, блиц, Д15, 1 место |
Ларионов Виталий | Симферопольский р-н | ПРК, блиц, Ю17, 2 место |
ПРК, быстрые, Ю17, 2 место | ||
ПРК, шахматы командные, Ю15, 1 место | ||
Ледаков Александр | Симферополь | ЧРК, быстрые, мужчины, 2 место |
КРК, блиц, мужчины, 1 место | ||
Маашев Адам | Ялта | ПРК, композиция, М11, 2 место |
Мадаев Адам | Ялта | ПРК, блиц, М13, 2 место |
ПРК, шахматы, М13, 2 место | ||
Малицкая Полина | Керчь | ПРК, шахматы, Д17, 3 место |
ЧРК, быстрые, женщины, 2 место | ||
Малицкий Данила | Керчь | ПРК, шахматы, Ю15, 3 место |
Мамчур Елизавета | Симферополь | ПРК, блиц, Д13, 2 место |
ПРК, шахматы, Д13, 3 место | ||
Мамышева Алиса | Ялта | ПРК, быстрые, Д15, 3 место |
ПРК, шахматы, Д15, 2 место | ||
ЧРК, быстрые, женщины, 3 место | ||
Мельник Кирилл | Феодосия | ПРК, блиц, Ю17, 1 место |
Мерджанова Элина | Симферополь | ПРК, блиц, Д13, 1 место |
ПРК, быстрые, Д13, 3 место | ||
ПРК, шахматы, Д13, 2 место | ||
Миненко Иван | Ялта | ПРК, блиц, М9, 2 место |
ПРК, быстрые, М9, 2 место | ||
ПРК, шахматы, М9, 2 место | ||
Моздакова Виктория | Ялта | ПРК, блиц, Д11, 2 место |
ПРК, быстрые шахматы, Д11, 3 место | ||
Ничик Ольга | Ялта | ПРК, блиц, Д9, 3 место |
Носач Роман | Евпатория | ПРК, блиц, Ю15, 1 место |
ПРК, быстрые, Ю15, 1 место | ||
ЧРК, блиц, мужчины, 3 место | ||
ПРК, шахматы командные, Ю15, 1 место | ||
Павлов Максим | Симферополь | КРК, быстрые, мужчины, 1 место |
Паламарчук Кирилл | Симферопольский р-н | ПРК, шахматы командные, Ю15, 1 место |
Панахова Елена | Ялта | КРК, быстрые, женщины, 1 место |
КРК, блиц, женщины, 1 место | ||
Перваков Сергей | Симферополь | ЧРК, шахматы командные, 1 место |
КРК, блиц, мужчины, 1 место | ||
Пищаль Юлия | Симферополь | ЧРК, блиц, женщины, 1 место |
ЧРК, быстрые, женщины, 1 место | ||
КРК, быстрые, женщины, 1 место | ||
КРК, блиц, женщины, 1 место | ||
ЧРК, композиция, мужчины, 3 место | ||
Погорелов Константин | Ялта | ПРК, композиция, М13, 3 место |
Привалихина Полина | Симферополь | ПРК, блиц, Д9, 1 место |
ПРК, быстрые шахматы, Д9, 1 место | ||
ПРК, шахматы, Д9, 2 место | ||
Приходько Ирина | Керчь | ПРК, блиц, Д11, 1 место |
ПРК, быстрые шахматы, Д11, 1 место | ||
ПРК, композиция, Д9, 1 место | ||
Пробер Егор | Ялта | ПРК, быстрые, М13, 3 место |
ПРК, шахматы, М13, 1 место | ||
Ратушняк Екатерина | Ялта | ПРК, блиц, Д11, 3 место |
Родичев Федор | Ялта | ПРК, шахматы, М11, 3 место |
Рукавишникова Арина | Евпатория | ПРК, шахматы командные, Д15, 1 место |
Саввопуло Анатолий | Симферопольский р-н | КРК, быстрые, мужчины, 2 место |
Саракаев Ислям | Симферополь | ПРК, быстрые, Ю19, 3 место |
ПРК, шахматы, Ю19, 2 место | ||
Саратовский Дмитрий | Симферополь | КРК, блиц, мужчины, 1 место |
Семыкин Максим | Симферопольский р-н | ПРК, композиция, Ю15, 1 место |
Тагиев Асан | Симферопольский р-н | ПРК, шахмаы, Ю15, 1 место |
Ткачук Илья | Керчь | ПРК, быстрые, Ю17, 1 место |
Томилова Елена | Симферополь | КРК, быстрые, женщины, 1 место |
Трускавецкий Александр | Симферополь | ЧРК, блиц, мужчины, 2 место |
ЧРК, быстрые, мужчины, 3 место | ||
ЧРК, шахматы командные, 1 место | ||
КРК, быстрые, мужчины, 1 место | ||
ВС, композиция, мужчины, 2 место | ||
ЧРК, композиция, мужчины, 1 место | ||
Тулупова Рогнеда | Ялта | ПРК, быстрые, Д15, 2 место |
ПРК, шахматы, Д15, 3 место | ||
Холодов Тимур | Симферополь | ПРК, блиц, Ю19, 1 место |
ПРК, быстрые, Ю19, 2 место | ||
ПРК, шахматы, Ю19, 3 место | ||
Цыганок Анна | Евпатория | ПРК, шахматы командные, Д15, 1 место |
Челебиев Эскендер | Симферополь | ПРК, блиц, Ю15, 2 место |
ПРК, быстрые, Ю15, 2 место | ||
ПРК, шахматы командные, Ю15, 1 место | ||
Черунов Святослав | Евпатория | ПРК, блиц, Ю17, 3 место |
Шевелева Виктория | Алушта | ПРК, блиц, Д17, 3 место |
ПРК, быстрые, Д17, 3 место | ||
Щербина Елизавета | Ялта | ПРК, быстрые шахматы, Д11, 2 место |
ПРК, шахматы, Д11, 1 место | ||
Янковенко Анастасия | Нижнегорский район | ПРК, быстрые шахматы, Д13, 1 место |
Ярый Сергей | Джанкой | ЧРК, блиц, мужчины, 1 место |
КРК, блиц, мужчины, 1 место |