Списки
СПИСОК
участниц Этапа Кубка России по классическим шахматам среди женщин 2015 года
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Гусева Марина | 4149351 | 2439 | IM/WGM | RUS | 1986 |
| 2 | Чарочкина Дарья | 4180917 | 2395 | IM/WGM | Москва RUS | 1990 |
| 3 | Бивол Алина | 4100123 | 2345 | WIM | Москва RUS | 1996 |
| 4 | Беленькая Дина | 24142654 | 2344 | WFM | СПб RUS | 1993 |
| 5 | Пустовойтова Дарья | 4182146 | 2341 | FM | Москва RUS | 1994 |
| 6 | Грицаева Оксана | 14104652 | 2336 | WFM | РК RUS | 1980 |
| 7 | Овод Евгения | 4131827 | 2310 | IM/WGM | Ленингр. RUS | 1982 |
| 8 | Дроздова Дина | 4170695 | 2241 | WIM | Москва RUS | 1988 |
| 9 | Травкина Анастасия | 24129151 | 2229 | WFM | Ростовская RUS | 1992 |
| 10 | Бараева Марина | 24142573 | 2213 | WIM | КК RUS | 1995 |
| 11 | Трапезникова Дарья | 24121118 | 2139 | кмс | Иркутск RUS | 1993 |
| 12 | Жеребцова Александра | 24129518 | 2124 | WFM | RUS | 1993 |
| 13 | Потапова Маргарита | 14126869 | 2121 | WFM | РК RUS | 2000 |
| 14 | Пищаль Юлия | 14102390 | 1963 | WFM | РК UKR | 1976 |
| 15 | Шафигуллина Зарина | 24174220 | 1953 | Татарстан RUS | 2001 | |
| 16 | Мухтарова Виктория | 14132060 | 1899 | РК UKR | 1998 | |
| 17 | Мухтарова Анастасия | 14128802 | 1789 | РК UKR | 2000 | |
| 18 | Суровцева Алиса | 34183725 | 1418 | Самарская RUS | 2006 | |
СПИСОК
участников Опен-турнира с обсчетом международного рейтинга
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Павлов Максим | 14104350 | 2491 | МГ | РК UKR | 1979 |
| 2 | Луговской Максим | 24126454 | 2489 | ММ | КК RUS | 1996 |
| 3 | Тряпишко Александр | 14122286 | 2471 | РК RUS | 2000 | |
| 4 | Чос Алексей | 14117762 | 2348 | ММ | РК UKR | 1985 |
| 5 | Алексеев Алексей | 14106663 | 2339 | ММ | РК UKR | 1978 |
| 6 | Ярый Сергей | 14110350 | 2309 | РК UKR | 1983 | |
| 7 | Линкер Михаил | 14101734 | 2241 | кмс | РК UKR | 1996 |
| 8 | Мурко Виктор | 14108348 | 2197 | кмс | РК UKR | 1977 |
| 9 | Мухтаров Леонид | 14101017 | 2089 | кмс | РК UKR | 1960 |
| 10 | Менумеров Эмир | 14137810 | 2049 | кмс | РК UKR | 1960 |
| 11 | Диденко Леонид | 14117487 | 1906 | кмс | РК UKR | 1950 |
| 12 | Позняк Назар | 14159902 | 1904 | 1 | РК RUS | 2005 |
| 13 | Чорный Михаил | 14147467 | 1903 | 1 | РК UKR | 1995 |
| 14 | Тихонов Геннадий | 14123304 | 1856 | РК UKR | 1956 | |
| 15 | Васильченко Геннадий | 14117576 | 1839 | РК UKR | 1940 | |
| 16 | Перевезенцев Даниил | 14126060 | 1804 | 1 | РК UKR | 1999 |
| 17 | Лопатко Геннадий | 14115093 | 1714 | 1 | РК UKR | 1937 |
| 18 | Петислямов Муслим | 54107032 | 1592 | 1 | РК RUS | 2000 |
| 19 | Жак Борис | 24120421/14135612 | 1848/1775 | кмс | РК | 1951 |
| 20 | Чайка Максим | 1 | РК UKR | 1973 | ||
| 21 | Филонов Алексей | 1 | РК | |||
| 22 | Матвисив Святослав | 14149370 | РК UKR | 1943 | ||
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди мальчиков
до 9 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Исмагилов Игорь | 44100507 | 1628 | СПб | ||
| 2 | Бамбуркин Александр | РК | 2009 | |||
| 3 | Бараненко Николай | РК | 2007 | |||
| 4 | Верхотуров Александр | РК | 2008 | |||
| 5 | Дынник Евгений | РК | 2007 | |||
| 67 | Ильин Виктор | РК | 2009 | |||
| 8 | Корнилов Роман | РК | 2008 | |||
| 9 | Кривонос Артур | РК | 2008 | |||
| 10 | Кузуб Дмитрий | РК | 2007 | |||
| 11 | Маилян Маил | РК | 2007 | |||
| 12 | Македон Аристарх | РК | 2008 | |||
| 13 | Мархотко Егор | РК | 2007 | |||
| 14 | Медведев Павел | РК | 2008 | |||
| 15 | Паскарь Дмитрий | РК | 2007 | |||
| 16 | Паюк Владислав | РК | 2009 | |||
| 17 | Педан Игорь | РК | 2007 | |||
| 18 | Ремезов Николай | РК | 2009 | |||
| 19 | Слабоушков Артем | РК | 2009 | |||
| 20 | Солодков Иван | РК | 2007 | |||
| 21 | Степанов Артур | РК | 2007 | |||
| 22 | Странчевский Дмитрий | РК | 2007 | |||
| 23 | Тарасов Роман | РК | 2009 | |||
| 24 | Тимошкин Александр | РК | 2008 | |||
| 25 | Чугин Владимир | РК | 2008 | |||
| 26 | Чугин Никита | РК | 2008 | |||
| 27 | Яриков Артем | Москва | 2007 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди девочек до 9 в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Володина Мария | РК | 2007 | |||
| 2 | Колпакова Екатерина | РК | 2007 | |||
| 3 | Ляско Анастасия | РК | 2007 | |||
| 4 | Маркосянц Нияра | РК | 2007 | |||
| 5 | Панова Милана | РК | 2007 | |||
| 6 | Тимошкина Мария | РК | 2009 | |||
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди мальчиков
до 11 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Рева Лев | 54168112 | 1495 | РК | 2005 | |
| 2 | Вострюхин Павел | РК | 2005 | |||
| 3 | Киркин Богдан | РК | 2006 | |||
| 4 | Крыжановский Роман | РК | 2005 | |||
| 5 | Панкратов Назар | РК | 2006 | |||
| 6 | Педан Егор | РК | 2005 | |||
| 7 | Петров Виталий | РК | 2005 | |||
| 8 | Сейтмамутов Сейт-Амет | РК | 2005 | |||
| 9 | Скрынник Виталий | РК | 2006 | |||
| 10 | Слабоусов Богдан | РК | 2006 | |||
| 11 | Чинчик Никита | РК | 2005 | |||
| 12 | Энверов Сельвер | РК | 2006 | |||
| 13 | Ясинский Владимир | РК | 2005 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди девочек
до 11 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Евланова Анастасия | РК | 2006 | |||
| 2 | Чинчик Людмила | РК | 2005 | |||
| 3 | Мурашова Лера | РК | 2005 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди мальчиков
до 13 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Бамбуркин Михаил | РК | 2003 | |||
| 2 | Загайнов Александр | РК | 2004 | |||
| 3 | Малоносов Александр | РК | 2004 | |||
| 4 | Ромашин Максим | РК | 2003 | |||
| 5 | Румянцев Денис | РК | 2003 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди девочек
до 13 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Лазуренко Ксения | РК | 2004 | |||
| 2 | Кривонос Кристина | 54168180 | 1367 | РК | 2003 | |
| 3 | Шаповалова Виктория | РК | 2003 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди юношей
до 15 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Саидов Билухаж | 34165476 | 1998 | 1 | Чеченская Республика | 2001 |
| 2 | Коваленко Павел | РК | 2002 | |||
| 3 | Мислауров Магомед | 1 | Чеченская Республика | 2002 | ||
| 4 | Панов Мирослав | РК | 2002 | |||
| 5 | Якименко Даниил | РК | 2002 | |||
| 6 | Якименко Денис | РК | 2002 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
СПИСОК
участников Этапа Кубка России по классическим шахматам среди девушек
до 15 лет в 2015 году
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Королёва Евгения | 34124010 | 1884 | Свердловская | 2002 | |
| 2 | Рева Любовь | 54168236 | 1595 | РК | 2002 | |
| 3 | Алаккад Диана | РК | 2002 | |||
| 4 | Сабадаш Екатерина | РК | 2002 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
СПИСОК
участников блиц-турнира
| № | ФИО | ID | рейтинг | звание | субъект | ДР |
| 1 | Луговской Максим | 24126454 | 2548 | ММ | КК | 1996 |
| 2 | Павлов Максим | 14104350 | 2391 | МГ | РК | 1979 |
| 3 | Тряпишко Александр | 14104652 | 2385 | РК | 2000 | |
| 4 | Пустовойтова Дарья | 4182146 | 2362 | Москва | 1994 | |
| 5 | Грицаева Оксана | 14122286 | 2284 | МФ | РК | 1980 |
| 6 | Чос Алексей | 14117762 | 2281 | ММ | РК | 1985 |
| 7 | Линкер Михаил | 14101734 | 2254 | кмс | РК | 1996 |
| 8 | Дроздова Дина | 4170695 | 2234 | WIM | Москва | 1988 |
| 9 | Алексеев Алексей | 14106663 | 2230 | ММ | РК | 1978 |
| 10 | Кияйкин Павел | 14112094 | 2185 | кмс | РК | 1982 |
| 11 | Мурко Виктор | 14108348 | 2161 | кмс | РК | 1977 |
| 12 | Симдянкин Евгений | 14119730 | 2104 | кмс | РК | 1990 |
| 13 | Калабеков Александр | 14125951 | 2057 | 1 | РК | 1986 |
| 14 | Менумеров Эмир | 14137810 | 1943 | кмс | РК | 1960 |
| 15 | Потапова Маргарита | 14126869 | 1887 | МФ | РК | 2000 |
| 16 | Чорный Михаил | 14147467 | 1847 | 1 | РК | 1995 |
| 17 | Позняк Назар | 14159902 | 1834 | 1 | РК | 2005 |
| 18 | Щупак Виктор | 14129469 | 1825 | 1 | РК | 1953 |
| 19 | Перевезенцев Даниил | 14126060 | 1824 | 1 | РК | 1999 |
| 20 | Шафигуллина Зарина | 24174220 | 1768 | Татарстан | 2001 | |
| 21 | Лопатко Геннадий | 14115093 | 1724 | 1 | РК | 1937 |
| 22 | Диденко Леонид | 14117487 | кмс | РК | 1950 | |
| 25 | Ладухин Юрий | 14130467 | 1 | РК | 1994 | |
| 23 | Муравлев Александр | 14106612 | 1 | РК | 1967 | |
| 27 | Петислямов Муслим | 54107032 | 1 | РК | 2000 | |
| 26 | Филонов Алексей | 1 | РК | |||
| 24 | Чайка Максим | 1 | РК | 1973 | ||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |




